2010年度 部費情報
※このページはもう更新しません
(2010度分から部費は1ヶ月500円になりました)
最終更新日 : 2010/12/31
12/31時点での残高 : 29,488円
2008年〜2009年 | 2010年 | ||||||||||||
名前 | 不足分(円) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
HONMA | なし | ○ | ○ | ||||||||||
CHIHARU | なし | ○ | ○ | ||||||||||
KOBAYASHI | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FUJI | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YOU | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TOSHIHIKO | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
NABE | 4,000 | ||||||||||||
JIN | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
MABU | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISHII | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MURAI | 2,000 | ||||||||||||
TAKUYA | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TAKUMI | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MAE | なし | ||||||||||||
AKKO | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NAMI | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
GACKY | なし | - | - | - | ○ | ○ | |||||||
KEN | なし | - | - | - | - | - | - | ||||||
TARO | 保留 | ||||||||||||
DAI | |||||||||||||
SHOWGO | |||||||||||||
KANAKO | |||||||||||||
KIKU | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2008年〜2009年の表はこちら
【2010年度 部費収支メモ】
01/24 … 南昌飯店での食事代のあまり1,000円を寄付(みんな)
01/25 … ○○さんへの贈り物を○○円で購入(詳細はTAKUMI又はTAKUYAまで)
01/31 … 大会後の反省会での食事代のあまり430円を寄付(みんな)
03/14 … キッチンタイマーを980円で購入
03/22 … 大会参加費のあまり2000円を寄付(みんな)
05/23 … 大会参加費のあまり2000円と飲み代あまり1000円を寄付(みんな)
06/01 … ボウリング大会の賞品などで42115円使用(詳細はYOU又はTAKUYAまで)
11/23 … キーパーグローブ&リペア剤を6670円で購入
12/01 … メンバーのお祝いの品を6492円で購入(詳細はTAKUYAまで)
12/19 … 忘年会の景品、開催費などで49600円使用しました。(詳しくはYOU又はKOBAYASHI又はTAKUYAまで)
※このページはもう更新しません
Copyright (c) 台町バンビーノ. All rights reserved.